New
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4

2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U73373
57,000 km
Automatic
Hatch
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4

Key information

2013 Subaru Impreza 2.0i-S G4
Kilometres
57,000kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
D55UJ
Rego Expiry
Expires on January 4, 2026
Stock no
U73373
VIN
JF1GP7KC5EG045983

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight1920 kg
Length4415 mm
Height1465 mm
Width1740 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Launceston map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (240 reviews)
Jackson Volkswagen. Volkswagen Dealer in South Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio