2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1

2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1

Was $166,917, now:

$139,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atHobart City

152-170 Campbell St, Hobart TAS
Click to reveal phone number. Stock no: U75330
5,157 km
Automatic
SUV
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1

Key information

2025 Audi Q8 60 TFSI e S line F1
Kilometres
5,157kms
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
M32QT
Rego Expiry
Expires on September 17, 2026
Stock no
U75330
VIN
WAUZZZF17SD024077

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption1 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight3110 kg
Length5004 mm
Height1692 mm
Width1996 mm

All Specifications

17 Speaker Stereo
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Hobart City map
Hobart City
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (651 reviews)
Jackson Volkswagen. Volkswagen Dealer in South Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio